Didysis Vabalų sąskrydis 2014 (birželio 6-8 d.)

Pranešimai apie būsimus sąskrydžius ir praėjusių švenčių atsiliepimai
Post Reply
User avatar
Linas
Posts: 707
Joined: 2008 Apr 27 Sun, 20:21

Post by Linas »

Tomvabalis wrote:Sveiki kokia situacija su mokesciais atvaziuojantiems tik šeštadieniui?
Tiems, kurie atvažiuos tik šeštadienį ir nenakvos kempinge nei vienos nakties - 50% nuolaida.
User avatar
Sigis
Posts: 5429
Joined: 2007 Mar 23 Fri, 2:45
Location: Sos tinė

Post by Sigis »

Registracija internetu baigta, jei nespėjote ar dar neapsisprendėte, lauksime jūsų artimiausią savaitgalį šventėje.
Pateikiame visą šventės dalyvių registracijos sąrašą, viso užregistruoti 177 dalyviai ir 66 automobiliai.
Vardas, automobilis, dalyvių skaičius ir atstumas nuo namų:
  • 1. Linas - V'67 - 4 - 215
    2. Erdvilas - V'83 - 3 - 160
    3. Jurgis - A'88 - 2 - 160
    4. Saulius - V'77 - 2 - 130
    5. Marius - V'78 - 4 - 215
    6. Dmitrijus - V'84 - 4 - 250
    7. Anatolijus - V'96 - 3 - 250
    8. Laurynas - V'71 - 3 - 160
    9. Vytautas - V'72 - 2 - 230
    10. Valdis - V'74 - 2 - 120 Image
    11. Davis - x'74 - 3 - 300 Image
    12. Aurimas - V'71 - 1 - 40
    13. Vaidotas - V'66 - 4 - 50
    14. Titas - V'84 - 3 - 120
    15. Arturas - V'66 - 3 - 160
    16. Markas - V'73 - 3 - 40
    17. Ričardas - V'83 - 1 - 142,7
    18. Semen - x'64 - 2 - 865 Image
    19. Regina - V'84 - 2 - x
    20. Vladislav - V'85 - 2 - 1100 Image
    21. Vaidas - V'75 - 5 - 100
    22. Donatas - x'88 - 4 - 200
    23. Paulius - A'87 - 1 - 160
    24. Audrius - V'65 - 3 - 80
    25. Rimgaudas - V'76 - 3 - 250
    26. Aigars - A'76 - 3 - 154 Image
    27. Sigitas - V'72 - 2 - 270
    28. Stasys - V'82 - 2 - 101
    29. Valdas - V'65 - 1 - 11
    30. Karolis - KG'73 - 2 - 270
    31. Dovilė - V'99 - 2 - 230
    32. Rimantas - V'57 - 2 - 60
    33. Aurimas - A'88 - 1 - 242
    34. Arūnas - A'70 - 1 - 240
    35. Arturas - A'83 - 3 - 150
    36. Žydrūnas - x'00 - 3 - x
    37. Valdemaras - A'80 - 2 - 160
    38. Gintautas - A'87 - 2 - 160
    39. Paulius - V'82 - 2 - 200
    40. Audronė - V'70 - 4 - 150
    41. Vaido - A'78 - 2 - 400 Image
    42. Edgaras - x'89 - 5 - 60
    43. Ričerdas - V'70 - 1 - 130
    44. Gintaras - V'83 - 3 - 85
    45. Audrius - A'79 - 2 - 180
    46. Martynas - V'96 - 4 - 240
    47. Arūnas - A'67 - 1 - 40
    48. Eimantas - A'67 - 1 - 40
    49. Toomas - A72 - 2 - 177 Image
    50. Armands - V'68 - 3 - 164 Image
    51. Gvidas - V'74 - 4 - 80
    52. Donatas - A'86 - 1 - 170
    53. Eugenijus - A'96 - 2 - 45
    54. Algirdas - x'83 - 2 - 45
    55. Vadims - V'72 - 3 - 160 Image
    56. Agnis - V'98 - 3 - 159 Image
    57. Markins - V'71 - 4 - 150 Image
    58. Raimonds - V'73 - 4 - 150 Image
    59. Vytenis - KG'63 - 3 - 160
    60. Valdas - V'79 - 5 - 50
    61. Agris - A'76 - 4 - 150 Image
    62. Rolandas - V'71 - 4 - 60
    63. Inta - V'80 - 2 - 149 Image
    64. Artur - A'70 - 3 - 890 Image
    65. Antanas - V'69 V'72 - 4 - 35
ImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImage
User avatar
vabole.lv
Posts: 83
Joined: 2007 Sep 11 Tue, 14:35
Location: Riga
Contact:

Post by vabole.lv »

damn! i missed the last day of registration.
but i will definetely be at your party. haven't been there for a while.
see you soon.
peteris / vabole.lv
User avatar
dzo_marija
Posts: 1695
Joined: 2007 Oct 22 Mon, 8:38
Location: Vilnius

Post by dzo_marija »

You are always welcome!!!
User avatar
Sigis
Posts: 5429
Joined: 2007 Mar 23 Fri, 2:45
Location: Sos tinė

Post by Sigis »

Viščiukus skaičiuoja rudenį, o vabaliukus vasarą. Šventinė lipni skaičiuotė, kad Vabalai nepasimestų :)
Aurimka
Posts: 120
Joined: 2013 Aug 05 Mon, 20:55
Location: Lentvaris

Post by Aurimka »

Noreciau 88 lipduko Aciu :)
User avatar
powermeower
Posts: 54
Joined: 2011 Dec 01 Thu, 22:59
Location: Bauska (LV)
Contact:

Post by powermeower »

Plus - Janis (JE87) from Riga, Lettland !!!!!!!!!
...bit late, but just in time ! :lol:
Take (sh)it easy !
User avatar
powermeower
Posts: 54
Joined: 2011 Dec 01 Thu, 22:59
Location: Bauska (LV)
Contact:

Post by powermeower »

...plus Stefan, from Kraslava (LV) !! :)
Take (sh)it easy !
User avatar
powermeower
Posts: 54
Joined: 2011 Dec 01 Thu, 22:59
Location: Bauska (LV)
Contact:

Post by powermeower »

...plus Andrei, from Riga (LV) !!!
Take (sh)it easy !
User avatar
Rimgaudas
Posts: 717
Joined: 2007 Mar 19 Mon, 20:50
Location: Vilnius
Contact:

Post by Rimgaudas »

Arūnas, Petras iš aš penktadienį iš Bukiškių Lukoilo pajudame 12 val. Karolis prisijungs prie Maišiagalos. Kviečiame jungtis
Post Reply