Didžioji Vabalų šventė 2013 (gegužės 24-26 d.)
Noriu pranest kad registruodamas i svente parasiau kad mokesiu grinais, galvodamas kad ta padarisiu atvaziaves i svente. Atidziau perskaites taisikles, paaiskejo kad pinigus reikia perduot paskelbtiems zmonems. Todel kad butu paprasciau, padariau pavedima. Atsiprasau uz nesusipratima. Tikiuosiu kad si zinute pasieks sventes organizatorius.
Išankstinė registracija baigta, dabar registracijos sąraše 160 dalyvių ir 59 automobiliai. Skelbiame visą užsiregistravusiųjų sąrašą.
Vardas, dalyvių skaičius, automobilis, pageidaujamas numeris ir nuvažiuotas atstumas:
Sudėjus visų bendrą nuvažiuotą atstumą nuo namų iki šventės vietos, susidaro 11.600 kilometrų atstumas. Turint omenyje kelią atgal, bendras nuvažiuotas kelias sieks 23.000 kilometrų. Sudėjus likusių šventės dalyvių atvykimo kelią ir šventėje nuvažiuotą atstumą, susidarys 30.000 kilometrų.
Žemės pusiaują sudaro 40.000 kilometrų, vadinasi nedaug trūksta iki vieno automobilio kelionės aplink žemę :)
Vardas, dalyvių skaičius, automobilis, pageidaujamas numeris ir nuvažiuotas atstumas:
- 1. Linas - 4 - V'67 - 67 - 110
2. Anatolijus - 3 - V'96 - 96 - 140
3. Erdvilas - 3 - V'83 - 1 - 90
4. Erminijus - 4 - NB'00 - x - 133
5. Markas - 3 - V'73 - 69 - 107
6. Aigars - 2 - V'82 - 50 - 200
7. Vytautas - 1 - V'72 - 23 - 100
8. Aurimas - 2 - KG'74 - x - 120
9. Arūnas - 2 - A'87 - x - 120
10. Aleksandras - 2 - V'84 - 33 - 130
11. Rimantas - 2 - V'57 - 57 - 120
12. Vytenis - 2 - x''71 - x - 115
13. Vadims - 4 - V'72 - x - 200
14. Taras - 1 - x'68 - 21 - 900
15. Karolis - 2 - V'72 - 72 - 150
16. Ričardas - 1 - V'83 - 40 - 97,8
17. Saulius - 3 - V'77 - 77 - 100
18. Vaidas - 5 - V'75 - x - 116
19. Wojcech - 4 - V'73 - 61 - 850
20. Linas - 2 - NB'02 - 7 - 150
21. Sigitas - 2 - V'71 - 6 - 130
22. Igor - 3 - x'67 - 14 - 810
23. Semen - 2 - x'64 - 2 - 823
24.Žilvinas - 4 - V'74 - x - 180
25. Bronius - 3 - A'77 - 77 - 155
26. Vygintas - 2 - A'69 - 22 - 55
27. Paulius - 2 - V'95 - 95 - 115
28. Audrius - 3 - V'65 - 55 - 100
29. Alvydas - 7 - A'79 - 82 - 150
30. Egidijus - 2 - x'91 - 777 - 70
31. Jurgis - 2 - x'83 - 924 - 110
32. Valdas - 2 - V'65 - 65 - 120
33. Artur - 2 - A'70 - x - 791
34. Laurynas - 5 - V'71 - 66 - 100
35. Irma - 3 - V'97 - 97 - 270
36. Valdas - 5 - V'79 - 79 - 130
37. Rimgaudas - 1 - V'76 - x - 140
38. Ostap - 2 - x'62 - 20 - 800
39. Julius - 1 - NB'99 - 101 - 90
40. Artūras - 3 - V'79 - 3 - 114
41. Arūnas - 2 - V'63 - 3 - 140
42. Rolandas - 4 - V'71 - 45 - 120
43. Markins - 4 - V'71 - x - 200
44. Stasys - 4 - V'82 - 49 - 55
45. Ričerdas - 2 - V'73 - x - 50
46. Gintaras - 3 - V'72 - 60 - 234
47. Svetlana - 2 - V'69 - 33 - 40
48. Martynas - 4 - V'96 - 15 - 120
49. Romas - 1 - A'90 - 896 - 23,3
50. Vidas - 2 - V'83 - 69 - 220
51. Aurimas - 3 - x'91 - 8 - 140
52. Gytis - 2 - A'89 - 47 - 120
53. Andrius - 4 - V'82 - x - 70
54. Sandra - 2 - V'92 - x - 256
55. Dimitrijus - 2 - V'84 - x - 108
56. Valentinas - 5 - V'70 - 100 - 33
57. Antanas - 2 - V'72 - x - 166
58. Artūras - 3 - V'69 - 69 - 130
59. Mindaugas - 1 - KG'64 - 13 - 100
Sudėjus visų bendrą nuvažiuotą atstumą nuo namų iki šventės vietos, susidaro 11.600 kilometrų atstumas. Turint omenyje kelią atgal, bendras nuvažiuotas kelias sieks 23.000 kilometrų. Sudėjus likusių šventės dalyvių atvykimo kelią ir šventėje nuvažiuotą atstumą, susidarys 30.000 kilometrų.
Žemės pusiaują sudaro 40.000 kilometrų, vadinasi nedaug trūksta iki vieno automobilio kelionės aplink žemę :)
- dzo_marija
- Posts: 1695
- Joined: 2007 Oct 22 Mon, 8:38
- Location: Vilnius